- 产品详情
- 产品参数
特点:
1.双平台通过德国高速相机执行整板拍照编程,彻底颠覆了传统的编程模式,大大降低了程序编辑及调试时间
2.全景实物图片显示,精准快速定位MARK点与切割线,再也无需通过观察CCD,再移动XY轴来找MARK点与切割线了
3.采用图像示教方法,只需要在图片中确定首尾点即可完成切割线的编辑,完全无需移动XY轴进行逐一找点确认,让您的编程更快捷,更智能
工艺解答:
1.曲线分板机,也叫铣刀分板机,和其他类型的分板机是有所区别的,它主要是运用高速旋转的主轴带动铣刀将多连片的PCB板按程序编辑好的道路进行高精度分割。 铣刀分板机也有离线式分板机、在线式分板机的分类方法,也有单工作台与双工作台这样的分类
与传统的手掰、走刀、冲压等机器有较大的区别,具备以下特点:
(1) 曲线分板机取代了人工折断、V-CUT或PUSH的切割瑕疵,大幅度的提高产品品质, 降低了报废率;
(2 ) 用铣刀切割的时候,切割应力小,约为手掰式的1%, 冲压式的0.1%,较大的减小对PCBA板隐性的损伤;
( 3 ) 铣刀切割精度很高,切割表面光滑无毛刺,对于对产品要求较高的客户,建议选用曲线分板机;
( 4) 曲线分板机可以切割直线、圆弧、曲线和斜线,对比走刀分板机、铝基板分板机、灯条分板机,它的灵活性更高适用性更好
2.铣刀式分板机现在用的越来越多了,至于价格肯定会比VCUT分板机或是冲床分板机都会高的,因为配置高了很多,技术含量也加了很多了,机器造价成本也在增加,而且比V-cut分板机更好用。首先分板应力极小,能防止芯片在分板过程中的损坏。不但可切割直线还可以切割弧线、圆,对基板设计约束大为减小。切割精度可达±0.01mm ,满足各种切割需求
3.首先检查PcB板内是否有铜丝,然后再检查PcB的厚度同铣刀的粗细是否配套。具体分析可同原厂联系
机器型号 | 3500 | 4500 | 4500A | 4500L | 4500AV |
有效切割尺寸 | 340*360MM | 340*360MM | 340*360MM | 450*550MM | 350*250MM |
切割功能 | 直线、点、圆弧及圆等 | 直线、点、圆弧及圆等 | 直线、点、圆弧及圆等 | 直线、点、圆弧及圆等 | V槽、邮票孔、桥连及圆等 |
加工台面 | 双台面 | 双台面 | 双台面 | 双台面 | 双台面 |
切割精度 | ±0.08MM | ±O.05MM | ±0.05MM | ±0.05MM | ±0.05MM |
机台重复定位精度 | ±0.015MM | ±0.01MM | ±0.01MM | ±0.01MM | ±0.01MM |
最高移动速度 | X,Y1,Y2轴:100mm/s、Z轴800mm/s | X,Y1,Y2轴:100mm/s、Z轴800mm/s | X,Y1,Y2轴:100mm/s、Z轴800mm/s | X,Y1,Y2轴:100mm/s、Z轴800mm/s | X,Y1,Y2轴:100mm/s、Z轴800mm/s |
主轴品牌 | 国产主轴 | 国产主轴/NSK主轴(选配) | 日本NSK/德国Sycotec | 国产主轴/NSK主轴(选配) | V刀+国产主轴 |
换刀模式 | 手动换刀 | 手动换刀 | 支持自动换刀 | 手动换刀 | 手动换刀 |
主轴转速 | MAX:60000rpm | MAX:60000rpm | MAX:60000rpm | MAX:60000rpm | MAX:60000rpm |
刀具监控 | 刀具自定下沉、刀具折断 | 刀具自定下沉、刀具折断 | 刀具自定下沉、刀具折断及滑刀检测 | 刀具自定下沉、刀具折断 | 刀具自定下沉、刀具折断及滑刀检测 |
切割速度 | 5-100mm/s可调 | 5-100mm/s可调 | 5-100mm/s可调 | 5-100mm/s可调 | 5-100mm/s可调 |
PCB切割厚度 | 0.3-3.0MM | 0.3-3.0MM | 0.3-3.0MM | 0.3-3.0MM | 0.3-3.0MM |
程序教导方式 | 整板拼图,图片画线示教 | 整板拼图,图片画线示教 | 整板拼图,图片画线示教 | 整板拼图,图片画线示教 | 整板拼图,图片画线示教 |
控制方式 | PC精密四轴控制系统 | PC精密四轴控制系统 | PC精密四轴控制系统 | PC精密四轴控制系统 | PC精密四轴控制系统 |
X,Y1,Y2,Z轴驱动方式 | 国产伺服驱动 | PanasonicA6系列伺服驱动 | PanasonicA6系列伺服驱动 | PanasonicA6系列伺服驱动 | PanasonicA6系列伺服驱动 |
适用铣刀尺寸 | 0.8-3.0MM | 0.8-3.0MM | 0.8-3.0MM | 0.8-3.0MM | 0.8-3.0MM |
主机电源规格 | AC220V 50/60HZ单相 | AC220V 50/60HZ单相 | AC220V 50/60HZ单相 | AC220V 50/60HZ单相 | AC220V 50/60HZ单相 |
切割主机尺寸 | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) | L*W*H(1180mm*1180mm*1350mm) |
切割主机重量 | 800kg | 800kg | 800kg | 900kg | 800kg |
集尘机功率 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
集尘机电源规格 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 |
下一篇:SJ-830双方向在线分板机